Radiaal design vierkant
Eigenschappen:Artikel nr. | Benaming | Lengte (L) | Diameter (d) | Hoogte (H) | Segment | Tot. gewicht |
4612506062 | HAQD 125/60 | 1250 mm | 600 mm | 41 mm | 4 | 119 kg |
4615007062 | HAQD 150/70 | 1500 mm | 700 mm | 41 mm | 4 | 152 kg |
4618007069 | HAQD 180/70 | 1800 mm | 700 mm | 41 mm | 4 | 220 kg |
4620007069 | HAQD 200/70 | 2000 mm | 700 mm | 46 mm | 4 | 287 kg |
4625007062 | HAQD 250/70 | 2500 mm | 700 mm | 46 mm | 8 | 610 kg |
4630015062 | HAQD 300/150 | 3000 mm | 1500 mm | 41 mm | 8 | 780 kg |
Frame voor boomrooster:
Artikel nr. | Lengte (L) | Hoogte (H) | Insteekdiepte | Segment | Tot. gewicht |
4012506080 | 1274 mm | 80 mm | 41 mm | 2 | 42 kg |
4015007080 | 1524 mm | 80 mm | 41 mm | 2 | 50 kg |
4018007080 | 1824 mm | 80 mm | 41 mm | 2 | 64 kg |
4020007080 | 2024 mm | 100 mm | 46 mm | 2 | 83 kg |
4020007080 | 2524 mm | 100 mm | 46 mm | 2 | 105 kg |
4030015080 | 3024 mm | 100 mm | 41 mm | 2 | 160 kg |
Staal |