Radiaal design rond
Eigenschappen:Artikel nr. | Benaming | Lengte (L) | Diameter (d) | Hoogte (H) | Segment | Tot. gewicht |
4512506062 | HAKD 125/60 | 1250 mm | 600 mm | 41 mm | 4 | 81 kg |
4515007062 | HAKD 150/70 | 1500 mm | 700 mm | 41 mm | 4 | 116 kg |
4520007062 | HAKD 200/70 | 2000 mm | 700 mm | 46 mm | 6 | 234 kg |
4525007062 | HAKD 250/70 | 2500 mm | 700 mm | 46 mm | 8 | 496 kg |
4530008062 | HAKD 300/80 | 3000 mm | 800 mm | 46 mm | 8 | 520 kg |
Frame voor boomrooster:
Artikel nr. | Lengte (L) | Hoogte (H) | Segment | Tot. gewicht |
4012506070 | 1274 mm | 80 mm | 2 | 36 kg |
4015007070 | 1524 mm | 80 mm | 2 | 46 kg |
4020007070 | 2024 mm | 100 mm | 2 | 53 kg |
4025007070 | 2524 mm | 100 mm | 2 | 66 kg |
4030008070 | 3024 mm | 100 mm | 2 | 104 kg |