Design radiale ronde
Caractéristiques :
Options supplémentaires :
Grille d'arbre :
Article n° | Nom | Longeur (L) | Diamètre (d) | Hauteur (H) | Segment | Poids tot. |
4512506062 | HAKD 125/60 | 1250 mm | 600 mm | 41 mm | 4 | 88 kg |
4515007062 | HAKD 150/70 | 1500 mm | 700 mm | 41 mm | 4 | 114 kg |
4520007062 | HAKD 200/70 | 2000 mm | 700 mm | 46 mm | 6 | 233 kg |
4525007062 | HAKD 250/70 | 2500 mm | 700 mm | 46 mm | 8 | 495 kg |
4530008062 | HAKD 300/80 | 3000 mm | 800 mm | 46 mm | 8 | 520 kg |
Cadre pour grille d'arbre :
Article n° | Longeur (L) | Hauteur (H) | Segment | Poids tot. |
4012506070 | 1274 mm | 80 mm | 2 | 36 kg |
4015007070 | 1524 mm | 80 mm | 2 | 46 kg |
4020007070 | 2024 mm | 100 mm | 2 | 53 kg |
4025007070 | 2524 mm | 100 mm | 2 | 66 kg |
4030008070 | 3024 mm | 100 mm | 2 | 104 kg |